2.1.1 Residential Primary Energy Consumption, by Year and Fuel Type (Quadrillion Btu and Percent of Total)
Electricity Growth Rate
Natural Gas Petroleum (1) Coal Renewable(2) Sales Losses Total TOTAL (2) 2008-Year
1980 4.86 31% 1.72 11% 0.03 0% 0.85 5% 2.45 5.91 8.35 53% 15.81 100% -
1981 4.65 30% 1.52 10% 0.03 0% 0.87 6% 2.46 5.80 8.26 54% 15.33 100% -
1982 4.75 31% 1.42 9% 0.03 0% 0.97 6% 2.49 5.91 8.40 54% 15.57 100% -
1983 4.51 29% 1.33 9% 0.03 0% 0.97 6% 2.56 6.05 8.61 56% 15.46 100% -
1984 4.68 29% 1.51 9% 0.04 0% 0.98 6% 2.66 6.10 8.76 55% 15.98 100% -
1985 4.57 28% 1.55 10% 0.04 0% 1.01 6% 2.71 6.24 8.95 56% 16.11 100% -
1986 4.43 28% 1.52 10% 0.04 0% 0.92 6% 2.79 6.31 9.11 57% 16.02 100% -
1987 4.44 27% 1.60 10% 0.04 0% 0.85 5% 2.90 6.46 9.37 57% 16.29 100% -
1988 4.76 28% 1.66 10% 0.04 0% 0.91 5% 3.05 6.78 9.83 57% 17.19 100% -
1989 4.93 28% 1.64 9% 0.03 0% 0.97 5% 3.09 7.19 10.28 58% 17.85 100% -
1990 4.52 27% 1.37 8% 0.03 0% 0.64 4% 3.15 7.30 10.45 61% 17.01 100% -
1991 4.68 27% 1.36 8% 0.03 0% 0.67 4% 3.26 7.48 10.74 61% 17.47 100% -
1992 4.82 28% 1.39 8% 0.03 0% 0.70 4% 3.19 7.27 10.47 60% 17.41 100% -
1993 5.10 28% 1.42 8% 0.03 0% 0.61 3% 3.39 7.74 11.14 61% 18.29 100% -
1994 4.98 27% 1.39 8% 0.02 0% 0.58 3% 3.44 7.75 11.20 62% 18.17 100% -
1995 4.98 27% 1.35 7% 0.02 0% 0.58 3% 3.56 8.08 11.64 63% 18.57 100% -
1996 5.39 28% 1.46 7% 0.02 0% 0.61 3% 3.69 8.40 12.09 62% 19.56 100% -
1997 5.12 27% 1.40 7% 0.02 0% 0.49 3% 3.67 8.32 11.99 63% 19.02 100% -
1998 4.67 25% 1.28 7% 0.01 0% 0.44 2% 3.86 8.75 12.60 66% 19.01 100% -
1999 4.86 25% 1.43 7% 0.01 0% 0.46 2% 3.91 8.94 12.84 65% 19.61 100% -
2000 5.10 25% 1.52 7% 0.01 0% 0.49 2% 4.07 9.26 13.32 65% 20.45 100% -
2001 4.90 24% 1.50 7% 0.01 0% 0.43 2% 4.10 9.14 13.24 66% 20.08 100% -
2002 5.01 24% 1.43 7% 0.01 0% 0.44 2% 4.32 9.63 13.94 67% 20.83 100% -
2003 5.22 25% 1.49 7% 0.01 0% 0.46 2% 4.35 9.61 13.96 66% 21.14 100% -
2004 4.99 24% 1.49 7% 0.01 0% 0.47 2% 4.41 9.75 14.16 67% 21.13 100% -
2005 4.96 23% 1.42 7% 0.01 0% 0.49 2% 4.64 10.14 14.78 68% 21.66 100% -
2006 4.48 22% 1.20 6% 0.01 0% 0.46 2% 4.61 9.97 14.58 70% 20.73 100% -
2007 4.84 22% 1.22 6% 0.01 0% 0.50 2% 4.75 10.25 15.00 70% 21.58 100% -
2008 5.00 23% 1.20 6% 0.01 0% 0.45 2% 4.71 10.17   14.88 69% 21.54 100% -
2009 4.87 23% 1.16 6% 0.01 0% 0.44 2% 4.65 9.95 14.60 69% 21.09 100% -2.1%
2010 4.90 22% 1.15 5% 0.01 0% 0.44 2% 4.97 10.59 15.56 71% 22.05 100% 1.2%
2011 4.88 23% 1.16 6% 0.01 0% 0.45 2% 4.63 9.80 14.43 69% 20.92 100% -1.0%
2012 4.90 23% 1.12 5% 0.01 0% 0.45 2% 4.66 9.78 14.44 69% 20.91 100% -0.7%
2013 4.91 24% 1.10 5% 0.01 0% 0.45 2% 4.60 9.53 14.13 69% 20.60 100% -0.9%
2014 4.92 24% 1.08 5% 0.01 0% 0.46 2% 4.59 9.50 14.09 69% 20.57 100% -0.8%
2015 4.93 24% 1.07 5% 0.01 0% 0.47 2% 4.59 9.46 14.05 68% 20.52 100% -0.7%
2016 4.94 24% 1.05 5% 0.01 0% 0.49 2% 4.62 9.52 14.14 69% 20.63 100% -0.5%
2017 4.94 24% 1.03 5% 0.01 0% 0.49 2% 4.64 9.55 14.19 69% 20.66 100% -0.5%
2018 4.94 24% 1.02 5% 0.01 0% 0.50 2% 4.68 9.62 14.29 69% 20.76 100% -0.4%
2019 4.95 24% 1.00 5% 0.01 0% 0.50 2% 4.71 9.69 14.41 69% 20.87 100% -0.3%
2020 4.97 24% 0.99 5% 0.01 0% 0.51 2% 4.75 9.78 14.53 69% 21.01 100% -0.2%
2021 4.95 24% 0.98 5% 0.01 0% 0.51 2% 4.79 9.84 14.63 69% 21.07 100% -0.2%
2022 4.96 23% 0.97 5% 0.01 0% 0.51 2% 4.83 9.93 14.77 70% 21.21 100% -0.1%
2023 4.96 23% 0.96 4% 0.01 0% 0.51 2% 4.88 10.03 14.91 70% 21.34 100% -0.1%
2024 4.97 23% 0.95 4% 0.01 0% 0.52 2% 4.94 10.16 15.10 70% 21.54 100% 0.0%
2025 4.96 23% 0.94 4% 0.01 0% 0.52 2% 4.98 10.24 15.22 70% 21.64 100% 0.0%
2026 4.96 23% 0.93 4% 0.01 0% 0.52 2% 5.04 10.33 15.37 71% 21.78 100% 0.1%
2027 4.96 23% 0.92 4% 0.01 0% 0.52 2% 5.09 10.42 15.51 71% 21.91 100% 0.1%
2028 4.97 22% 0.91 4% 0.01 0% 0.52 2% 5.16 10.53 15.69 71% 22.10 100% 0.1%
2029 4.95 22% 0.90 4% 0.01 0% 0.52 2% 5.20 10.60 15.80 71% 22.18 100% 0.1%
2030 4.95 22% 0.90 4% 0.01 0% 0.52 2% 5.25 10.69 15.95 71% 22.32 100% 0.2%
2031 4.94 22% 0.89 4% 0.01 0% 0.53 2% 5.30 10.79 16.09 72% 22.45 100% 0.2%
2032 4.94 22% 0.89 4% 0.01 0% 0.53 2% 5.37 10.89 16.26 72% 22.61 100% 0.2%
2033 4.91 22% 0.88 4% 0.01 0% 0.53 2% 5.40 10.94 16.35 72% 22.67 100% 0.2%
2034 4.90 22% 0.87 4% 0.01 0% 0.53 2% 5.45 11.02 16.47 72% 22.78 100% 0.2%
2035 4.89 21% 0.87 4% 0.01 0% 0.53 2% 5.50 11.12 16.62 73% 22.91 100% 0.2%
Note(s): 1) Petroleum includes distillate oil, LPG, and kerosene. 2) Includes site-marketed and non-marketed renewable energy. 3) 2008 site-to-source electricity conversion = 3.16.