1.1.3 Buildings Share of U.S. Primary Energy Consumption (Percent)
Buildings Total Consumption
Residential Commercial Total Industry Transportation Total (quads)
1980(1) 20.2% 13.6% | 33.8% 41.1% 25.2% 100% | 78.3
1981 20.1% 14.0% | 34.0% 40.4% 25.5% 100% | 76.4
1982 21.2% 14.9% | 36.1% 37.8% 26.1% 100% | 73.3
1983 21.1% 15.0% | 36.1% 37.6% 26.2% 100% | 73.1
1984 20.8% 14.9% | 35.8% 38.6% 25.6% 100% | 76.8
1985 21.0% 15.0% | 36.0% 37.8% 26.2% 100% | 76.7
1986 20.8% 15.2% | 36.0% 37.0% 27.0% 100% | 76.9
1987 20.6% 15.1% | 35.7% 37.2% 27.1% 100% | 79.2
1988 20.7% 15.2% | 36.0% 37.1% 26.9% 100% | 83.0
1989 21.0% 15.6% | 36.6% 37.0% 26.4% 100% | 85.0
1990 20.1% 15.8% | 35.9% 37.7% 26.4% 100% | 84.8
1991 20.6% 16.0% | 36.6% 37.2% 26.1% 100% | 84.7
1992 20.2% 15.7% | 35.9% 38.0% 26.0% 100% | 86.1
1993 20.8% 15.8% | 36.6% 37.3% 26.0% 100% | 87.8
1994 20.3% 15.8% | 36.1% 37.6% 26.2% 100% | 89.5
1995 20.3% 16.1% | 36.4% 37.3% 26.2% 100% | 91.5
1996 20.7% 16.1% | 36.9% 37.2% 26.0% 100% | 94.4
1997 20.0% 16.6% | 36.6% 37.3% 26.1% 100% | 95.1
1998 19.9% 16.8% | 36.7% 36.7% 26.6% 100% | 95.4
1999 20.2% 16.9% | 37.2% 36.0% 26.9% 100% | 97.0
2000 20.6% 17.4% | 38.0% 35.0% 26.9% 100% | 99.1
2001 20.8% 17.8% | 38.6% 34.0% 27.4% 100% | 96.5
2002 21.3% 17.8% | 39.0% 33.4% 27.6% 100% | 98.0
2003 21.5% 17.7% | 39.2% 33.2% 27.7% 100% | 98.4
2004 21.0% 17.6% | 38.6% 33.4% 28.0% 100% | 100.7
2005 21.5% 17.8% | 39.3% 32.3% 28.4% 100% | 100.8
2006 20.7% 17.7% | 38.4% 32.4% 29.2% 100% | 100.3
2007 21.2% 17.9% | 39.1% 31.9% 29.0% 100% | 102.1
2008   21.5% 18.4% | 39.9%   32.1%   28.0%   100% |   100.2  
2009 22.2% 19.2% | 41.4% 29.8% 28.8% 100% | 94.8
2010 22.5% 18.8% | 41.3% 30.6% 28.1% 100% | 97.8
2011 21.3% 18.8% | 40.1% 31.7% 28.2% 100% | 98.2
2012 21.0% 18.6% | 39.6% 32.3% 28.1% 100% | 99.5
2013 20.4% 18.4% | 38.8% 33.1% 28.1% 100% | 100.9
2014 20.3% 18.5% | 38.9% 33.0% 28.1% 100% | 101.2
2015 20.1% 18.6% | 38.7% 33.3% 28.0% 100% | 102.0
2016 20.1% 18.7% | 38.8% 33.2% 28.0% 100% | 102.6
2017 20.0% 18.8% | 38.9% 33.2% 27.9% 100% | 103.1
2018 20.0% 19.0% | 39.0% 33.1% 27.9% 100% | 103.7
2019 20.0% 19.2% | 39.2% 33.1% 27.8% 100% | 104.2
2020 20.0% 19.3% | 39.3% 33.1% 27.7% 100% | 104.9
2021 20.0% 19.4% | 39.4% 33.0% 27.6% 100% | 105.5
2022 20.0% 19.5% | 39.5% 32.9% 27.6% 100% | 106.0
2023 20.0% 19.6% | 39.6% 32.8% 27.5% 100% | 106.6
2024 20.1% 19.7% | 39.8% 32.7% 27.5% 100% | 107.3
2025 20.1% 19.9% | 39.9% 32.6% 27.5% 100% | 107.9
2026 20.1% 20.0% | 40.1% 32.5% 27.5% 100% | 108.5
2027 20.1% 20.1% | 40.2% 32.3% 27.5% 100% | 109.0
2028 20.1% 20.2% | 40.4% 32.1% 27.5% 100% | 109.7
2029 20.1% 20.4% | 40.5% 32.0% 27.5% 100% | 110.3
2030 20.1% 20.5% | 40.6% 31.8% 27.6% 100% | 111.1
2031 20.1% 20.6% | 40.6% 31.7% 27.6% 100% | 111.8
2032 20.1% 20.7% | 40.8% 31.5% 27.7% 100% | 112.6
2033 20.0% 20.8% | 40.8% 31.4% 27.8% 100% | 113.2
2034 20.0% 20.9% | 40.9% 31.2% 27.8% 100% | 113.8
2035 20.0% 21.0% | 41.0% 31.0% 27.9% 100% | 114.4
Note(s): 1) Renewables are not included in the 1980 data.