1.1.1 U.S. Residential and Commercial Buildings Total Primary Energy Consumption
(Quadrillion Btu and Percent of Total)
Electricity Growth Rate
Natural Gas Petroleum (1) Coal Renewable(2) Sales Losses Total TOTAL (2) 2008-Year
1980 7.52 28.5% 3.04 11.5% 0.15 0.6% 0.87 3.3% 4.35 10.50 14.86 56.2% 26.43 100% -
1981 7.23 27.8% 2.63 10.1% 0.17 0.6% 0.89 3.4% 4.50 10.58 15.07 58.0% 26.00 100% -
1982 7.42 28.1% 2.45 9.3% 0.19 0.7% 0.99 3.8% 4.57 10.83 15.40 58.2% 26.45 100% -
1983 7.02 26.6% 2.50 9.5% 0.19 0.7% 0.99 3.8% 4.68 11.05 15.73 59.5% 26.43 100% -
1984 7.28 26.5% 2.74 10.0% 0.21 0.8% 1.00 3.7% 4.93 11.29 16.22 59.1% 27.44 100% -
1985 7.07 25.6% 2.62 9.5% 0.18 0.6% 1.03 3.7% 5.06 11.66 16.72 60.5% 27.62 100% -
1986 6.81 24.6% 2.68 9.7% 0.18 0.6% 0.95 3.4% 5.23 11.82 17.05 61.6% 27.67 100% -
1987 6.93 24.5% 2.73 9.6% 0.17 0.6% 0.88 3.1% 5.44 12.12 17.56 62.1% 28.27 100% -
1988 7.50 25.1% 2.75 9.2% 0.17 0.6% 0.94 3.2% 5.72 12.74 18.46 61.9% 29.83 100% -
1989 7.73 24.8% 2.68 8.6% 0.15 0.5% 1.08 3.5% 5.86 13.62 19.48 62.6% 31.11 100% -
1990 7.22 23.7% 2.36 7.8% 0.15 0.5% 0.74 2.4% 6.01 13.92 19.93 65.6% 30.40 100% -
1991 7.49 24.1% 2.29 7.4% 0.14 0.5% 0.77 2.5% 6.18 14.17 20.35 65.6% 31.04 100% -
1992 7.70 24.9% 2.28 7.4% 0.14 0.5% 0.82 2.6% 6.09 13.88 19.98 64.6% 30.92 100% -
1993 8.04 25.0% 2.23 6.9% 0.14 0.4% 0.73 2.3% 6.41 14.63 21.04 65.4% 32.19 100% -
1994 7.96 24.6% 2.21 6.8% 0.14 0.4% 0.70 2.2% 6.56 14.78 21.33 66.0% 32.34 100% -
1995 8.10 24.3% 2.12 6.3% 0.13 0.4% 0.71 2.1% 6.81 15.47 22.28 66.8% 33.34 100% -
1996 8.64 24.8% 2.24 6.4% 0.14 0.4% 0.75 2.1% 7.04 16.01 23.05 66.2% 34.81 100% -
1997 8.43 24.2% 2.13 6.1% 0.14 0.4% 0.64 1.8% 7.17 16.26 23.43 67.4% 34.78 100% -
1998 7.77 22.2% 1.97 5.6% 0.11 0.3% 0.58 1.7% 7.53 17.09 24.62 70.2% 35.06 100% -
1999 7.99 22.2% 2.13 5.9% 0.12 0.3% 0.60 1.7% 7.67 17.55 25.22 69.9% 36.06 100% -
2000 8.35 22.2% 2.32 6.2% 0.10 0.3% 0.63 1.7% 8.02 18.26 26.28 69.7% 37.68 100% -
2001 8.01 21.5% 2.28 6.1% 0.10 0.3% 0.54 1.5% 8.16 18.19 26.35 70.7% 37.29 100% -
2002 8.23 21.5% 2.14 5.6% 0.10 0.3% 0.55 1.4% 8.43 18.79 27.22 71.2% 38.24 100% -
2003 8.50 22.0% 2.31 6.0% 0.10 0.2% 0.58 1.5% 8.44 18.63 27.08 70.2% 38.56 100% -
2004 8.20 21.1% 2.29 5.9% 0.11 0.3% 0.60 1.5% 8.61 19.04 27.65 71.1% 38.86 100% -
2005 8.04 20.3% 2.18 5.5% 0.10 0.3% 0.62 1.6% 8.99 19.66 28.65 72.4% 39.60 100% -
2006 7.39 19.2% 1.85 4.8% 0.07 0.2% 0.59 1.5% 9.05 19.56 28.61 74.3% 38.52 100% -
2007 7.94 19.9% 1.87 4.7% 0.08 0.2% 0.64 1.6% 9.31 20.08 29.39 73.6% 39.92 100% -
2008 8.22 20.5% 1.84 4.6% 0.08 0.2% 0.59 1.5% 9.27 20.02 (3) 29.29 73.2% 40.02 100% -
2009 8.07 20.6% 1.76 4.5% 0.07 0.2% 0.58 1.5% 9.16 19.62 28.78 73.3% 39.27 100% -1.9%
2010 8.08 20.0% 1.70 4.2% 0.07 0.2% 0.58 1.4% 9.57 20.41 29.98 74.2% 40.40 100% 0.5%
2011 8.17 20.7% 1.71 4.3% 0.07 0.2% 0.59 1.5% 9.25 19.60 28.85 73.2% 39.39 100% -0.5%
2012 8.21 20.8% 1.68 4.3% 0.07 0.2% 0.59 1.5% 9.32 19.55 28.87 73.2% 39.42 100% -0.4%
2013 8.26 21.1% 1.65 4.2% 0.07 0.2% 0.60 1.5% 9.30 19.27 28.57 73.0% 39.15 100% -0.4%
2014 8.32 21.2% 1.63 4.1% 0.07 0.2% 0.61 1.5% 9.35 19.35 28.69 73.0% 39.32 100% -0.3%
2015 8.37 21.2% 1.62 4.1% 0.07 0.2% 0.62 1.6% 9.42 19.38 28.80 73.0% 39.47 100% -0.2%
2016 8.42 21.1% 1.60 4.0% 0.07 0.2% 0.63 1.6% 9.52 19.59 29.11 73.1% 39.82 100% -0.1%
2017 8.44 21.0% 1.58 3.9% 0.07 0.2% 0.64 1.6% 9.61 19.77 29.38 73.3% 40.10 100% 0.0%
2018 8.47 20.9% 1.56 3.9% 0.07 0.2% 0.64 1.6% 9.72 19.99 29.72 73.5% 40.45 100% 0.1%
2019 8.50 20.8% 1.54 3.8% 0.07 0.2% 0.65 1.6% 9.84 20.23 30.07 73.7% 40.83 100% 0.2%
2020 8.54 20.7% 1.53 3.7% 0.07 0.2% 0.65 1.6% 9.95 20.49 30.44 73.8% 41.22 100% 0.2%
2021 8.54 20.6% 1.52 3.6% 0.07 0.2% 0.65 1.6% 10.06 20.68 30.74 74.0% 41.52 100% 0.3%
2022 8.56 20.4% 1.50 3.6% 0.07 0.2% 0.65 1.6% 10.18 20.92 31.10 74.3% 41.88 100% 0.3%
2023 8.57 20.3% 1.49 3.5% 0.07 0.2% 0.66 1.6% 10.30 21.18 31.48 74.5% 42.26 100% 0.4%
2024 8.60 20.1% 1.48 3.5% 0.07 0.2% 0.66 1.5% 10.44 21.46 31.90 74.7% 42.71 100% 0.4%
2025 8.60 20.0% 1.47 3.4% 0.07 0.2% 0.66 1.5% 10.56 21.70 32.27 74.9% 43.07 100% 0.4%
2026 8.62 19.8% 1.46 3.4% 0.07 0.2% 0.67 1.5% 10.70 21.95 32.65 75.1% 43.46 100% 0.5%
2027 8.64 19.7% 1.45 3.3% 0.07 0.2% 0.67 1.5% 10.84 22.19 33.03 75.3% 43.86 100% 0.5%
2028 8.68 19.6% 1.44 3.3% 0.07 0.2% 0.67 1.5% 10.99 22.44 33.43 75.5% 44.29 100% 0.5%
2029 8.69 19.5% 1.43 3.2% 0.07 0.2% 0.67 1.5% 11.12 22.69 33.80 75.7% 44.66 100% 0.5%
2030 8.71 19.3% 1.43 3.2% 0.07 0.1% 0.67 1.5% 11.26 22.93 34.19 75.9% 45.06 100% 0.5%
2031 8.73 19.2% 1.42 3.1% 0.07 0.1% 0.68 1.5% 11.40 23.18 34.58 76.1% 45.47 100% 0.6%
2032 8.75 19.1% 1.41 3.1% 0.07 0.1% 0.68 1.5% 11.55 23.44 34.98 76.2% 45.90 100% 0.6%
2033 8.75 18.9% 1.41 3.0% 0.07 0.1% 0.68 1.5% 11.67 23.64 35.30 76.4% 46.21 100% 0.6%
2034 8.77 18.8% 1.40 3.0% 0.07 0.1% 0.68 1.5% 11.80 23.85 35.65 76.6% 46.56 100% 0.6%
2035 8.79 18.7% 1.39 3.0% 0.07 0.1% 0.68 1.4% 11.94 24.10 36.04 76.7% 46.97 100% 0.6%
Note(s): 1) Petroleum includes distillate and residual fuels, liquefied petroleum gas, kerosene, and motor gasoline. 2) Includes site-marketed and non-marketed renewable energy. 3) 2008 site-to-source electricity conversion = 3.16.